產品詳情
簡單介紹:
MFA300露點傳感器量程為-80 ~ +20°Ctd, 專門為監控吸附型及膜式幹燥機而設計。 在那些可能爆炸的環境下測量露點,可使用FA 300-2 Ex II 2G EEx ia IIC T4。
詳情介紹:
MFA300本安型露點傳感器
MFA300固定式漏點測量儀
MFA300本安型露點傳感器產品特點:
MFA300本安型露點傳感器
![]() | MFA 300-2 MFA 300-6 MFA 300-2 Ex: II 2G EEx ia IIC T4 |
| 名稱 | 訂貨號 |
| MFA 300-2 露點傳感器-80 ~ +20°Ctd | 0699 3021 |
| MFA 300-6 露點傳感器 -60 ~ +30°Ctd | 0699 3061 |
MFA 300-2 Ex 露點傳感器 -80 ~+20°CtdII2GEEx ia IIC T4 | 0699 3070 |
| MFA 310 OEM 專為OEM廠家設計的露點傳感器 | 0699 3031 |
| *可達350 bar的特製型FA 300 | 0699 4003 |
| 70 x 29 mm 表盤, 24V 直流電源, 繼電器輸入 | 0500 0001 |
| 96 x 48 mm 表盤, 模擬輸入 | 0699 1232 |
| 在 -40°Ctd 的**校準,包含校準證書 | 0699 3396 |
| 技術維護人員使用的服務套裝 | 0699 3399 |
| 控製及校準套裝 11,3 RH | 0554 0002 |
| 技術參數 | |
| 量程: | 壓力露點, 以°Ctd 表示 |
MFA 300-2: MFA 300-6 | -80 ~ 20°Ctd 4 ~ 20 mA -60 to 30°Ctd 4 ~ 20 mA |
| 壓力範圍: | -1 ~ +50 bar 標準 |
| 電源: | 24V DC 10 ~ 30V DC |
精度 MFA 300-6:
|
|
| 輸出: | 2線4 ~ 20 mA電流環 |
| 保護等級: | IP65 |
| CE符合標準: | DIN EN 61326 |
| 工作溫度: | -20 ~ +70°C |
| 貯存溫度: | -40 ~ +80°C |
| 模擬輸出負載: | ≤500 歐姆 |
| 螺紋接口: | G 1/2" 不鏽鋼 |
| 外殼材質: | 聚碳酸酯 |
| 傳感器保護: | 50 um不鏽鋼燒結過濾器 |
- 4 ~ 20mA的模擬輸出
- 高精度, 可達 -80 °Ctd
- 達350 bar
- g/kg,g/m3;RH,ppmV,mg/m3
| 按客戶要求 |
|
|
|
|
| 尺寸以毫米為單位 |
