產品詳情
簡單介紹:
HMCZ型柱式荷重傳感器廣泛應用於各種電子汽車衡、軌道衡、平台秤及其它各種稱重、測力的場合。 性能好。
詳情介紹:
| HMCZ型柱式荷重傳感器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載荷 | 0.2~30t |
綜合精度 | 0.05(線性+滯後+重複性) |
靈敏度 | 2.0 mV/V |
蠕變 | ±0.05 %F·S/30min |
零點輸出 | ±1 %F·S |
零點溫度影響 | ±0.05 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作溫度 | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 | 700±20 Ω |
輸出阻抗 | 650±10 Ω |
絕緣電阻 | 〉5000 MΩ |
**過載 | 150% F·S |
供橋電壓 | 建議10VDC |
材質 | 合金鋼 |
接線方式
| 電源(+)紅線 電源(-)綠線 |
輸出(+)黃線 輸出(-)白線 |
